棗莊市人(rén)力資源合作中心有限公司2024年勞務派遣人(rén)員(yuán)工作人(rén)員(yuán)面試成績及進入考察體檢人(rén)員(yuán)公示
棗莊市人(rén)力資源合作中心有限公司2024年勞務派遣人(rén)員(yuán)工作人(rén)員(yuán)面試已經結束。根據《簡章(zhāng)》要求,設定面試分(fēn)數線60分(fēn),低于分(fēn)數線者,不能列入體檢、考察對(duì)象,現将面試成績及進入考察體檢範圍人(rén)員(yuán)(标黃(huáng)人(rén)員(yuán))等有關事項通(tōng)知如下(xià):
報考崗位 | 面試順序号 | 姓名 | 面試成績 |
産科醫療助理(lǐ) | 47 | 王穎梅 | 74.76 |
産科醫療助理(lǐ) | 48 | 馬骁 | 66.62 |
超聲科打字員(yuán) | 07 | 諸葛耀穎 | 85.78 |
超聲科打字員(yuán) | 14 | 尹淑涵 | 80.56 |
超聲科打字員(yuán) | 15 | 戰曉羽 | 78.66 |
超聲科打字員(yuán) | 16 | 靳洪峰 | 77.64 |
超聲科打字員(yuán) | 25 | 劉自強 | 77.30 |
超聲科打字員(yuán) | 05 | 李瑤 | 75.24 |
超聲科打字員(yuán) | 19 | 王星均 | 75.02 |
超聲科打字員(yuán) | 04 | 單素素 | 74.92 |
超聲科打字員(yuán) | 27 | 馬瑩 | 74.24 |
超聲科打字員(yuán) | 06 | 彭雯 | 73.92 |
超聲科打字員(yuán) | 26 | 楊舒琪 | 72.92 |
超聲科打字員(yuán) | 30 | 生雨(yǔ)冉 | 72.78 |
超聲科打字員(yuán) | 37 | 吳亞楠 | 71.70 |
超聲科打字員(yuán) | 31 | 焦舒雨(yǔ) | 70.10 |
超聲科打字員(yuán) | 32 | 黃(huáng)凱旋 | 69.92 |
超聲科打字員(yuán) | 29 | 王鵬 | 69.56 |
超聲科打字員(yuán) | 01 | 唐盼盼 | 69.10 |
超聲科打字員(yuán) | 36 | 紀淑雅 | 68.84 |
超聲科打字員(yuán) | 08 | 劉含 | 68.42 |
超聲科打字員(yuán) | 33 | 盛霄 | 67.20 |
超聲科打字員(yuán) | 12 | 鄭修凡 | 66.58 |
超聲科打字員(yuán) | 17 | 李榮華 | 66.48 |
超聲科打字員(yuán) | 22 | 房(fáng)峻梁 | 66.10 |
超聲科打字員(yuán) | 03 | 李雯雯 | 65.78 |
超聲科打字員(yuán) | 21 | 褚海輪 | 64.36 |
超聲科打字員(yuán) | 13 | 劉旭 | 64.08 |
超聲科打字員(yuán) | 02 | 王聰敏 | 63.88 |
超聲科打字員(yuán) | 18 | 薛媛 | 62.50 |
超聲科打字員(yuán) | 09 | 孫延鳳 | 61.32 |
超聲科打字員(yuán) | 11 | 夏雪(xuě)晴 | 58.56 |
超聲科打字員(yuán) | 38 | 劉夢 | 56.64 |
超聲科打字員(yuán) | 劉楊 | 缺考 | |
超聲科打字員(yuán) | 王夢晨 | 缺考 | |
超聲科打字員(yuán) | 王夢瑤 | 缺考 | |
超聲科打字員(yuán) | 韓雪(xuě) | 缺考 | |
超聲科打字員(yuán) | 劉兵(bīng) | 缺考 | |
超聲科打字員(yuán) | 楊濤 | 缺考 | |
超聲科打字員(yuán) | 劉航宇 | 缺考 | |
耳鼻喉科醫療助理(lǐ) | 40 | 李欣茹 | 87.78 |
耳鼻喉科醫療助理(lǐ) | 44 | 張其麟 | 78.38 |
耳鼻喉科醫療助理(lǐ) | 43 | 孔德昊 | 75.84 |
耳鼻喉科醫療助理(lǐ) | 42 | 趙成 | 75.76 |
耳鼻喉科醫療助理(lǐ) | 46 | 繩羽彤 | 75.20 |
耳鼻喉科醫療助理(lǐ) | 39 | 甯志科 | 74.08 |
耳鼻喉科醫療助理(lǐ) | 王淑君 | 缺考 | |
耳鼻喉科醫療助理(lǐ) | 張敬茹 | 缺考 |
請以上人(rén)員(yuán)保持電話(huà)暢通(tōng),體檢考察等事項安排将另行通(tōng)知。
上一條:2024年棗莊市婦幼保健院公開招聘備案制工作人(rén)員(yuán)簡章(zhāng) | 下(xià)一條:棗莊市婦幼保健院院内采購(gòu)成交公示 |